品牌 | 锦正茂 | 应用领域 | 电子 |
---|
铜川温度校验仪MIC14仪器特点 :
(1)模拟:热电偶和热电阻输出:热电偶(R/S/K/E/J/T/B/N)、热电阻(PT100/ Cu50)
DCV(100mV/1V)、电阻模拟(400Ω)
(2)测量:热电偶和热电阻: 热电偶(R/S/K/E/J/T/B/N)、热电阻(PT100/ Cu50)
DCV(400mV)、电阻(400Ω)
(3)mV、电阻输出功能可完成额外的温度、mV、电阻等类型过程仪表的校验。
(4)MIC146位输出,精度:0.02 % 。5位测量,精度:0.02 % 。
(5)MIC14LCD大字符显示,简便的键盘操作。
(6)小巧、坚固、可靠,适合现场使用。
铜川温度校验仪MIC14输出功能及技术指标:(适用于18℃至28℃,校准后一年内)
测量 | 量 程 | 测量范围 | 分辨率 | 精 度 | 说 明 |
电压 | 400mV | 0.00~±450.00 mV | 10uV | 0.02%量程+0.01%读数 | 输入电阻1GΩ |
电阻 | 400Ω | 0.00~450.00Ω | 0.01Ω | 0.02%量程+0.02%读数 | 测量电流1 mA 注1 |
热电偶 | R | -40~1760℃ | 1℃ | -40~500℃: 1.8℃ | 输入电阻1GΩ 采用ITS-90 温标 注3 |
S | -20~1760℃ | 1℃ | 500℃~1760℃: 1.5℃ | ||
B | 400~1800℃ | 1℃ | 400℃~800℃ :2.2℃ 800℃~1000℃ :1.8℃ 1000℃~1800℃:1.4℃ | ||
E | -200~1000℃ | 0.1℃ | -200℃~0℃ : 0.9℃ 0℃~1000℃ : 1.5℃ | ||
K | -200~1370℃ | 0.1℃ | -200~0℃ : 1.2℃ 0℃~1370℃ : 0.8℃ | ||
J | -200~1200℃ | 0.1℃ | -200~0℃ : 1.0℃ 0℃~1200℃ : 0.7℃ | ||
T | -200~400℃ | 0.1℃ | -200~0℃ : 1.0℃ 0℃~400℃ : 0.7℃ | ||
N | -200~1300℃ | 0.1℃ | -200~0℃ : 1.5℃ 0℃~1300℃ : 0.9℃ | ||
热电阻 | Pt100 | -200~850℃ | 0.1℃ | -200~0℃ : 0.5℃ 0℃~400℃ : 0.7℃ 400℃~850℃ : 0.8℃ | 采用PT100-385 测量电流1 mA注1 |
Cu50 | -50~150℃ | 0.1℃ | -50~0℃ : 0.5℃ 0℃~150℃ : 0.7℃ |
注1: 不含附属的导线电阻部分。
注2: 激励电流范围:0.5mA~2mA,zui大输出电压≤ 2V。
注3: 精度中不包括内部温度补偿传感器的精度。内部温度补偿传感器的范围:-10~50℃,补偿误差≤ 0.3℃。
注4: 温度系数: ±0.005% 量程/℃(0℃~18℃、28℃~50℃)