Testo350烟气分析仪技术参数
便携式烟气分析仪testo 350是专业烟气分析的理想工具。仪器的设置轻松
引导用户安全地进行各种典型的测量任务
创新性:有效的预设定应用功能直接引导用户操作
简洁而清晰:彩色大屏幕图形显示
坚固的设计:密闭的外壳使得testo 350具有的抗撞击能力和防尘能力
省时省成本:全新设计理念,便于快速更换易损件
便于维护保养的检修口
热隔离的传感器腔室
气体传感器易于更换
自动监测的冷凝槽
外部冷却系统
诊断功能
压力传感器自动归零
传感器清零
| Testo 350 手操器 | 模拟输出箱(mA输出) | |||||||||||||
操作温度 | -5 ~ +45 °C | -5 ~ +45 °C | |||||||||||||
存储温度 | -20 ~ +50 °C | -20 ~ +50 °C | |||||||||||||
电池类型 | 锂电池 | —— | |||||||||||||
电池寿命 | 5 h (未用无线连接) | —— | |||||||||||||
内存 | 2 MB (250,000 个测量值) | —— | |||||||||||||
重量 | 440 g | 305 g | |||||||||||||
尺寸 | 88 x 38 x 220 mm | 200 x 89 x 37 mm | |||||||||||||
保修期 | 1年 | 1年 | |||||||||||||
防护等级 | IP 40 | —— | |||||||||||||
| O2CO | (H2补偿) | COlow (H2补偿) | NO | NOlow | NO | SO2 | CO2 (红外) | H2S | ||||||
量程 | 0 ~ +25 Vol. % O2 | 0 ~ +10000 ppm CO | 0 ~ +500 ppm CO | 0 ~ +4000 ppm NO | 0 ~ +300 ppm NO | 0 ~ +500 ppm NO2 | 0 ~ +5000 ppm SO2 | 0 ~ +50 Vol. % CO2 | 0 ~ +300 ppm H2S | ||||||
精度 | ±0.8% 满量程 | ±5% 测量值 (+200 ~ +2000 ppm CO) ±10% 测量值 (+2001 ~ +10000 ppm CO) ±10 ppm CO (0 ~ +199 ppm CO) | ±5% 测量值 (+40 ~ +500 ppm CO) ±2 ppm CO (0 ~ +39.9 ppm CO) | ±5% 测量值 (+100 ~ +4000 ppm NO) ±5 ppm NO (0 ~ +99 ppm NO) | ±5% 测量值 (+40 ~ +300 ppm NO) ±2 ppm NO (0 ~ +39.9 ppm NO) | ±5% 测量值 (+100 ~ +500 ppm NO2) ±5 ppm NO2 (0 ~ +99.9 ppm NO2) | ±5% 测量值 (+100 ~ +5000 ppm SO2) ±5 ppm SO2 (0 ~ +99 ppm SO2) | ±0.3 Vol. % CO2 + 1% 测量值 (0 ~ 25 Vol. % CO2) ±0.5 Vol. % CO2 + 1.5% 测量值 (>25 ~ 50 Vol. % CO2) | ±5% 测量值 (+40 ~ +300 ppm) ±2 ppm (0 ~ +39.9 ppm) | ||||||
分辨率 | 0.01 Vol. % O2 | 1 ppm CO | 0.1 ppm CO | 1 ppm NO | 0.1 ppm NO | 0.1 ppm NO2 | 1 ppm SO2 | 0.01 Vol. % CO2 (0 ~ 25 Vol. % CO2) 0.1 Vol. % CO2 (>25 Vol. % CO2) | 0.1 ppm | ||||||
响应时间 | 20 s | 40 s | 40 s | 30 s | 30 s | 40 s | 30 s | <10 s | 35 s | ||||||
响应类型 | t95 | t90 | t90 | t90 | t90 | t90 | t90 | t90 | t90 | ||||||
探头类型 | K型 (NiCr-Ni) | S型 | 环境温度探头 | ||||||||||||
量程 | -200 ~ +1370 °C | 0 ~ +1760 °C | -20 ~ +50 °C | ||||||||||||
精度±1数位 | ±0.4 °C (-100 ~ +200 °C) ±1 °C (-200 ~ +100.1 °C) ±1 °C (+200.1 ~ +1370 °C) | ±1 °C | ±0.2 °C | ||||||||||||
分辨率 | 0.1 °C | 0.1 °C | 0.1 °C |
CxHy传感器技术参数
测量参数 | 甲烷 | 丙烷 | 丁烷 |
量程 | 100 ~ 40,000 ppm | 100 ~ 21,000 ppm | 100 ~ 18,000 ppm |
精度 | < 400 ppm (100 ~ 4000 ppm) < 10 % 测量值(> 4000 ppm) | < 400 ppm (100 ~ 4000 ppm) < 10 % 测量值 (> 4000 ppm) | < 400 ppm (100 ~ 4000 ppm) < 10 % 测量值 (> 4000 ppm) |
分辨率 | 10 ppm | 10 ppm | 10 ppm |
烟气中所需 zui小O 含量 | 2% + (2 x 测量值,甲烷) | 2% + (5 x 测量值,丙烷) | 2% + (6.5 x 测量值,丁烷) |
响应时间 t90 | < 40 s | < 40 s | < 40 s |
响应参数 | 1 | 1 | 2 |
其他技术参数
尺寸: 330 x 128 x 438 mm
重量: 4800 g
存储温度: -20 - +50 °C
操作温度: -5 - +45 °C
外壳材质: ABS
内存: 250 000 个测量
电源: 交流电 90V ~ 260V (47 ~ 65 Hz)
直流供电: 11V- 40V
zui大烟尘: 20 g/m3 烟尘
露点计算: 0 - 99 °C td
zui大正压: zui大 +50 mbar
zui大负压: zui小 -300 mbar
泵流量: 1 升/分钟的流量监测
软管长度: zui长 16.2 m (通过连接延长软管)
zui大湿度: 分析仪烟气入口处露点温度 +70 °C
脉冲输入: 电压5-12V(上升或下降)脉冲频率 > 1 sec负载: 5 V/max, 5 mA, 12 V/max. 40 mA
保修期: 1 年
防护等级: IP40