船用气体检测仪RX-515技术参数
RX-515型 LNG船CH4/O2/CO/CO2检测器
RX-516型 油轮HC/O2/H2S检测器
RX-517型 油轮HC/O2/H2S(低/高)检测器
质量认证:
Baseefa/ATEX认证
MED认证 HK认证 JML认证 CE认证
特点:
双量程(VOL%/%LEL)检测(可燃气体或甲烷)
特殊多种气体组合: CH4/O2/CO/CO2
HC/O2//H2S
红外线传感器准确检测惰性气体中的CH4和HC
检测高浓度硫化氢(H2S)0-1000ppm(RX-517)
本质安全型防爆结构
数据记录(间隔趋势zui长30小时)
规格
型 号 | RX-515 | |||
检测气体 | CH4 | 氧气(O2) | 一氧化碳(CO) | 二氧化碳(CO2) |
检测原理 | 非分散式红外线式 | 原电池原理 | 电化学原理 | 非分散式红外线式 |
检测范围 (刻度) | 0-100%LEL (0.5%LEL) (0.5vol%) | 0-25vol% | 0~1000ppm | 0~20.0vol% (0.01vol%) 2~5vol% (0.05vol%) (0.1vol%) |
采样方式 | 内置泵吸入式 | |||
显示 | LCD数字显示(带背景灯) | |||
报警种类 | 气体报警:标准.关(可选 1级和2级自己可调,自动复位) 故障报警(自我诊断):传感器接触不良,低电压,电路故障,校正出错 | |||
功能 | 峰值保持,数据存储 | |||
温湿度 | -10℃-+50℃,低于90%RH,无凝结 | |||
电源 | 4节2号(C型)碱性电池 | |||
使用时间 | 约30小时(25C无报警无灯亮时) | |||
安全结构 | ExiadIIBT3(限C型碱性电池) KIMM认证,MED认证(证书号 5520/AOEC) | |||
尺寸重量 | 约80(H)×200(W)×142(D)mm约1.8kg(包括电池) | |||
标准配件 | 1,携带包2,带流量计过滤器3,采样管4,采样棒5,碱性电池(4节)6,CO2吸收管7,使用手册 |
规格如有更改恕不另行通知
型 号 | RX-516(HC/O2/H2S 0-100ppm)、RX-517(HC/O2/H2S 0-100ppm和0-1000ppm) | ||
检测气体 | 异丁烷(可燃气体) | 氧气(O2) | 硫化氢(H2S) |
检测原理 | 非分散式红外线式 | 原电池原理 | 电化学原理 |
测量范围 (刻度) | 0-100%LEL (0.5%LEL) (0.5vol%) | 0-25vol% | 低 0~100ppm(0.5ppm) 高 0~1000ppm(1.0ppm) |
采样方式 | 内置泵吸入式 | ||
显示 | LCD数字显示(带背景灯) | ||
报警种类 | 气体报警:标准.关(可选 1级和2级自己可调,自动复位) 故障报警(自我诊断):传感器接触不良,低电压,电路故障,校正出错 | ||
功能 | 峰值保持,数据存储 | ||
温湿度 | -10℃-+50℃,低于90%RH,无凝结 | ||
电源 | 4节2号(C型)碱性电池 | ||
使用时间 | 约30小时(25C无报警无灯亮时) | ||
安全结构 | ExiadIIBT3(限C型碱性电池) KIMM认证,MED认证(证书号 5520/AOEC) | ||
尺寸重量 | 约80(H)×200(W)×142(D)mm约1.8kg(包括电池)/约2.0kg(包括电池) | ||
标准配件 | 1,携带包2,带流量计过滤器3,采样管4,采样棒5,碱性电池(4节)6,使用手册 |
规格如有更改恕不另行通知