技术规格
型号 项目 | T9115-4W | T9115-4W-H | T9120-4W | T9120-4W-H | T9130-4W | T9130-4W-H |
温度范围 | 65-325k | 65-500k | 65-325k | 65-500k | 65-325k | 65-500k |
降温时间 | ≤25min | |||||
光学窗口 | 4个Φ15X1.5 | 4个Φ20X1.5 | 4个Φ30X1.5 | |||
测试线接头 | 标准8芯测量引线接头,可选同轴线接头和微波接头 | |||||
样品座尺寸 | 15X25mm | 15X25mm | 20X30mm | 20X30mm | 30X40mm | 30X40mm |
温度计 | PT100铂电阻温度计(有标定过和未标定过的,默认未标定的) | |||||
温度稳定性 | ±0.01K依赖于温控仪 | |||||
加热器 | 30W | 60W | 30W | 60W | 30W | 60W |
真空接口 | 标准KF25接口 | |||||
样品环境 | 样品置于真空环境中 | |||||
真空度 | ≤1Pa即可 | |||||
液氮维持时间 | 6h@80K,5h@100K,3h@200K | |||||
液氮腔容积 | 标准500ml(可支持定做) | |||||
应用范围 | 光谱测试,光电反应,拉曼,电致发光,光致发光等 |
注:可ding制700K高温光学恒温器
型号 | 规格和参数 | 材质 | 描述 |
T9115-4W | 15X25mm | OFHC | 标准的光学样品座, |
T9115-4W-10LTH | 15X25mm | OFHC | 标准的光学样品座,中间开Φ10mm孔 |
T9115-4W-H-10LTH | 15X25mm | OFHC | 标准的光学样品座,中间开Φ10mm孔 |
T9120-4W | 20X30mm | OFHC | 标准的光学样品座,中间不开孔 |
T9120-4W-15LTH | 20X30mm | OFHC | 标准的光学样品座,中间开Φ15mm孔 |
T9120-4W-H-15LTH | 20X30mm | OFHC | 标准的光学样品座,中间开Φ15mm孔 |
T9130-4W | 30X40mm | OFHC | 标准的光学样品座,中间不开孔 |
T9130-4W-20LTH | 30X40mm | OFHC | 标准的光学样品座,中间开Φ20mm孔 |
T9130-4W-H-20LTH | 30X40mm | OFHC | 标准的光学样品座,中间开Φ20mm孔 |
PSC-10 | Φ10窗口 | 石英 | 粉末状样品容器,容器的一侧为10mm石英窗片 |
您也可以在淘宝网首页搜索“锦正茂科技",就能看到我们的企业店铺,联系更加方便快速!
订购说明:
样品座选件:
备注:
1:所有标准光学恒温器出厂时只带有一个样品座。
2:以上标准样品座若不能满足客户需求,可按照客户要求进行定制。
3:为固定光学性能样品,所有的光学恒温器均配有夹放样品的压片,压片的孔径与通光孔尺寸一致。
恒温器光学接头选件:
电学接头型号 | 规格和参数 | 描述 |
T91-8P普通玻璃烧结 | 8pin | 增加一个快速插拔的8P普通电学接头 |
T91-12P普通玻璃烧结 | 12pin | 增加一个快速插拔的12P普通电学接头 |
T91-SMA | 0-18GHz | 配软电缆 |
0-12.4GHz | 配半刚、半柔性电缆 | |
T91-BNC | 0-4GHz | 配普通同轴线 |
T91-TRX | 三同轴接头 | 增加一个快速插拔的三同轴接头 |
T91-S | 不锈钢接线盒 | 增加一个不锈钢接线盒 |
T91-PTEF | 四氟接线盖 | 在不锈钢接线盒上增加一个四氟板接线盖 |
您也可以在淘宝网首页搜索“锦正茂科技",就能看到我们的企业店铺,联系更加方便快速。
备注:
1:所有恒温器出厂时,均带有两个接头,一个为温度传感器和加热器安装使用,另一个是为进行
其他性能测量时准备的接头,当需要更多的测试线时,就需要增加安装孔,或者是加装一个或者
几个Breakout Box
2:上表中有T91-S选件,此选件接线板和外壳整体构成接地,另一种是T91-PTEF选件,该选件
是外壳和安装的接头中采用四氟板绝缘连接,外壳和接头的电学性能是相互独立的。选型时应注
意此问题。