磁学量常用单位换算 、磁场强度单位和磁感应强度单位转换。
您也可以在淘宝网首页搜索“锦正茂科技",就能看到我们的企业店铺,联系更加方便快速!
磁学量名称 | 符号 | CGS单位 | SI单位 | 换算比(SI制数值乘以此数即得CGS制数值) |
磁*度 | m | 韦(Wb) | 108/4π | |
磁通 | φ | 麦克斯韦(Mx) | 韦(Wb) | 108 |
磁矩 | Mm | 磁矩 | 安/米2(A/m2) | 103 |
磁通密度或磁感应强度 | B | 高斯(Gs) | 韦/米2或特[斯拉](Wb/m2或T) | 104 |
磁场强度 | H | 奥斯特(Oe) | 安/米(A/m) | 1/79.6 |
磁势或磁通势 | φm Vm | 奥·厘米(Oe·cm) | 安匝(A) | 4π/10 |
磁化强度 | M | 高斯(Gs) | 安/米(A/m) | 10-3 |
相对磁化率 | X | 4π | ||
相对导磁率 | μ | 1 | ||
退磁因子 | N(CGS)D(SI) | 4π | ||
真空导磁率 | μ0 | 1 | 4π/107 | 107/4π |
磁阻 | Rm | (奥·厘米)/麦克斯韦 | 安匝/韦(A/Wb | 4π·10-9 |
磁晶各向异性常数 | K1 | erg/cm2 | 焦/米3(J/m3) | 10 |
磁能积 | (BH)m | 高·奥 | 焦/米3(J/m3) | 109/7.96 |
畴壁能密度 | γ | erg/cm2 | 焦/米2(J/m2) | 103 |
磁场单位
Oe(奥斯特),A/m,T(特斯拉)三种.
1T=1000mT
1mT=10Gs
1Gs=79.6A/m
1T(特斯拉)=10000Gs(高斯)=1Wb/M2
1Gs(高斯)=1Oe(奥斯特)