嘉峪关温度校准仪MIC14仪器特点 :
(1)模拟:热电偶和热电阻输出:热电偶(R/S/K/E/J/T/B/N)、热电阻(PT100/ Cu50)
DCV(100mV/1V)、电阻模拟(400Ω)
(2)测量:热电偶和热电阻: 热电偶(R/S/K/E/J/T/B/N)、热电阻(PT100/ Cu50)
DCV(400mV)、电阻(400Ω)
(3)mV、电阻输出功能可完成额外的温度、mV、电阻等类型过程仪表的校验。
(4)嘉峪关温度校准仪MIC146位输出,精度:0.02 % 。5位测量,精度:0.02 % 。
(5)嘉峪关温度校准仪MIC14LCD大字符显示,简便的键盘操作。
(6)嘉峪关温度校准仪MIC14小巧、坚固、可靠,适合现场使用。
嘉峪关温度校准仪MIC14输出功能及技术指标:(适用于18℃至28℃,校准后一年内)
输 出 | 量 程 | 输出范围 | 分辨率 | 精 度 | 说 明 |
电压 | 100mV 1V | -10.000~100.000mV -0.1000~1.10000V | 0.001mV 0.01mV | 0.02%量程+0.01%读数 | zui大输出电流5mA |
电阻 | 400Ω | 0.00~450.00Ω | 0.01Ω | 0.02%量程+0.02%读数 | 1mA激励电流 注1、注2 |
热电偶 | R | -40~1760℃ | 1℃ | -40~100℃ : 1.5℃ 100~1760℃ : 1.2℃ | 采用ITS-90温标 注3 |
S | -20~1760℃ | 1℃ | -20~100℃ : 1.5℃ 100~1760℃ : 1.2℃ | ||
B | 400~1800℃ | 1℃ | 400~600℃ : 2.0℃ 600~800℃ : 1.5℃ 800~1800℃ : 1.1℃ | ||
E | -200~1000℃ | 0.1℃ | -200~-100 : 0.6℃ -100~600℃ : 0.5℃ 600~1000℃ : 0.4℃ | ||
K | -200~1370℃ | 0.1℃ | -200~-100℃: 0.6℃ -100~400℃ : 0.5℃ 400~1200℃ : 0.7℃ 1200~1370℃: 0.9℃ | ||
J | -200~1200℃ | 0.1℃ | -200~-100℃: 0.6℃ -100~800℃ : 0.5℃ 800~1200℃ : 0.7℃ | ||
T | -200~400℃ | 0.1℃ | -200~400℃ : 0.6℃ | ||
N | -200~1300℃ | 0.1℃ | -200~-100℃: 1.0℃ -100~900℃ : 0.7℃ 900~1300℃ : 0.8℃ | ||
热电阻 | Pt100 | -200~850℃ | 0.1℃ | -200~0℃ : 0.3℃ 0~400℃ : 0.5℃ 400~850℃ : 0.8℃ | 采用Pt100-385 注1、注2 |
Cu50 | -50~150℃ | 0.1℃ | -50~150℃: 0.6℃ |
测量 | 量 程 | 测量范围 | 分辨率 | 精 度 | 说 明 |
电压 | 400mV | 0.00~±450.00 mV | 10uV | 0.02%量程+0.01%读数 | 输入电阻1GΩ |
电阻 | 400Ω | 0.00~450.00Ω | 0.01Ω | 0.02%量程+0.02%读数 | 测量电流1 mA 注1 |
热电偶 | R | -40~1760℃ | 1℃ | -40~500℃: 1.8℃ | 输入电阻1GΩ 采用ITS-90 温标 注3 |
S | -20~1760℃ | 1℃ | 500℃~1760℃: 1.5℃ | ||
B | 400~1800℃ | 1℃ | 400℃~800℃ :2.2℃ 800℃~1000℃ :1.8℃ 1000℃~1800℃:1.4℃ | ||
E | -200~1000℃ | 0.1℃ | -200℃~0℃ : 0.9℃ 0℃~1000℃ : 1.5℃ | ||
K | -200~1370℃ | 0.1℃ | -200~0℃ : 1.2℃ 0℃~1370℃ : 0.8℃ | ||
J | -200~1200℃ | 0.1℃ | -200~0℃ : 1.0℃ 0℃~1200℃ : 0.7℃ | ||
T | -200~400℃ | 0.1℃ | -200~0℃ : 1.0℃ 0℃~400℃ : 0.7℃ | ||
N | -200~1300℃ | 0.1℃ | -200~0℃ : 1.5℃ 0℃~1300℃ : 0.9℃ | ||
热电阻 | Pt100 | -200~850℃ | 0.1℃ | -200~0℃ : 0.5℃ 0℃~400℃ : 0.7℃ 400℃~850℃ : 0.8℃ | 采用PT100-385 测量电流1 mA注1 |
Cu50 | -50~150℃ | 0.1℃ | -50~0℃ : 0.5℃ 0℃~150℃ : 0.7℃ |
注1: 不含附属的导线电阻部分。
注2: 激励电流范围:0.5mA~2mA,zui大输出电压≤ 2V。
注3: 精度中不包括内部温度补偿传感器的精度。内部温度补偿传感器的范围:-10~50℃,补偿误差≤ 0.3℃。
注4: 温度系数: ±0.005% 量程/℃(0℃~18℃、28℃~50℃)
北京锦正茂科技有限公司温馨提示:本公司专业代理销售各类仪器仪表,类目如下:
在线红外测温仪 钢水红外测温仪 超声波探伤仪 测厚仪 电火花检漏仪 埋地管道防腐层检测仪 手推式气体检测仪 四合一气体检测仪 土壤无核密度仪 沥青无核密度仪 烟气分析仪 土壤检测仪器 锚杆拉拔仪.公司地址:北京市丰台区万柳桥南天丰大厦一楼125室,欢迎大家前来选购。